Objeto | USS Voyager NCC-74656 | USS Enterprise NCC-1701 |
---|---|---|
Tipo | Astronave (Clase Intrepid) | Astronave (Clase Constitution) |
Comando | Kathryn Janeway | James T. Kirk |
Fechas de actividad | 2371 - 2378 | 2245 - 2285 |
Tripulación y pasajeros | 150 tripulantes | 428 tripulantes |
Longitud | 344 m | 289 m |
Altura | 55 m | 73 m |
Anchura | 116 m | 132 m |
Cantidad de niveles | 15 cubiertas | 23 cubiertas |
Masa | 7.0 × 108 kg | 6.2 × 108 kg |
Propulsión | Motor de distorsión, motores de impulso, impulsores de control de reacción. |
428 tripulantes |
Velocidad máxima | 6,667c (Warp 9.975) | 1,024c (Wrap 8) |
Armamento | Dispositivos de tricobalto, torpedos de fotones, fases, ojivas biomoleculares, torpedos transfásicos. |
Fases, torpedos de fotones. |
Defensa | Escudos, generadores ablativos. |
Escudos deflectores. |