Objeto | USS Enterprise NCC-1701 | USS Enterprise NCC-1701-D |
---|---|---|
Tipo | Astronave (Clase Constitution) | Astronave (Clase Galaxy) |
Comando | James T. Kirk | Jean-Luc Picard |
Fechas de actividad | 2245 - 2285 | 2363 - 2371 |
Tripulación y pasajeros | 428 tripulantes | 1,012 tripulantes |
Longitud | 289 m | 642 m |
Altura | 73 m | 195 m |
Anchura | 132 m | 463 m |
Cantidad de niveles | 23 cubiertas | 42 cubiertas |
Masa | 6.2 × 108 kg | 4.5 × 109 kg |
Propulsión | Motor de distorsión, conductor de impulso. |
1,012 tripulantes |
Velocidad máxima | 1,024c (Wrap 8) | 2,671c (Warp 9.8) |
Armamento | Fases, torpedos de fotones. |
12 matrices de fase, 3 lanzadores de torpedos. |
Defensa | Escudos deflectores. | Protectores deflectores de alta capacidad. |