Objeto | Cubo Borg | USS Voyager NCC-74656 |
---|---|---|
Tipo | Astronave (Clase Cube) | Astronave (Clase Intrepid) |
Comando | Borg Collective | Kathryn Janeway |
Fechas de actividad | 2365 - aún en activo | 2371 - 2378 |
Tripulación y pasajeros | 179,000 drones | 150 tripulantes |
Longitud | 3 km | 344 m |
Altura | 3 km | 55 m |
Anchura | 3 km | 116 m |
Cantidad de niveles | 1,700 cubiertas | 15 cubiertas |
Masa | 9.0 × 1010 kg | 7.0 × 108 kg |
Propulsión | Motor de distorsión, motor de distorsión por fases. |
150 tripulantes |
Velocidad máxima | 7,912c (Warp 9.99) 199,516c (Transwarp 9.9999) | 6,667c (Warp 9.975) |
Armamento | Vigas disruptivas de alta potencia, torpedos de alto rendimiento, vigas de corte, rayo tractor. |
Dispositivos de tricobalto, torpedos de fotones, fases, ojivas biomoleculares, torpedos transfásicos. |
Defensa | Armadura de casco ablativo, matriz de regeneración automatizada, matriz de escudo interno, campo de integridad estructural de alta potencia. |
Escudos, generadores ablativos. |