BIENVENIDA > SOCIEDAD > DEFENSA
Presupuesto militar a PIB por país en el mundo

A continuación se muestra un mapa y una tabla que presenta el presupuesto militar en relación al PIB de cada uno de los países presentes en el mundo. Observamos que los países que tienen el mayor presupuesto militar en comparación con el PIB son los países en guerra o con regímenes militares.
Aquí está el promedio en los diferentes continentes:
- África del Norte: 7,76%,
- África central: 1,24%,
- Sudáfrica: 1,70%,
- América del Norte: 3,23%,
- Centroamérica: 0,47%,
- América del Sur: 1,29%,
- Asia: 2,45%,
- Europa: 1,26%,
- Oriente Medio: 3,57%,
- Oceanía: 0,57%.
Fuente: Banco Mundial, 2019.
País | Presupuesto militar (en miles de millones de dólares) | Proporción del PIB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eritrea | 0.429 | 20.83% | ||||||
Omán | 8.27 | 10.83% | ||||||
Libia | 4.89 | 9.39% | ||||||
Somalia | 0.08 | 8.72% | ||||||
Vietnam | 22.67 | 8.66% | ||||||
Groenlandia | 0.24 | 7.87% | ||||||
Arabia Saudita | 61.9 | 7.81% | ||||||
Yemen | 1.4 | 6.20% | ||||||
Argelia | 9.98 | 5.83% | ||||||
Corea del Norte | 1.6 | 5.61% | ||||||
Emiratos Árabes Unidos | 22.75 | 5.40% | ||||||
Israel | 20.1 | 5.09% | ||||||
porcelana | 714 | 4.98% | ||||||
Azerbaiyán | 2.26 | 4.70% | ||||||
Líbano | 2.44 | 4.69% | ||||||
Siria | 1.8 | 4.46% | ||||||
Kuwait | 5.83 | 4.33% | ||||||
Jordán | 1.89 | 4.25% | ||||||
Singapur | 15.36 | 4.13% | ||||||
Rusia | 69.2 | 4.07% | ||||||
Marruecos | 4.72 | 3.94% | ||||||
Iran | 17.4 | 3.83% | ||||||
Bahréin | 1.43 | 3.71% | ||||||
Pakistán | 10.3 | 3.70% | ||||||
Ucrania | 5.4 | 3.51% | ||||||
Namibia | 0.43 | 3.48% | ||||||
Katar | 5.9 | 3.36% | ||||||
Armenia | 0.451 | 3.30% | ||||||
Colombia | 10.6 | 3.28% | ||||||
Brunei | 0.436 | 3.24% | ||||||
Estados Unidos | 686.1 | 3.20% | ||||||
Birmania | 2.4 | 3.15% | ||||||
Bulgaria | 2.13 | 3.11% | ||||||
Para llevar | 0.17 | 3.10% | ||||||
Egipto | 9.25 | 3.05% | ||||||
Mali | 0.5 | 2.89% | ||||||
Botswana | 0.52 | 2.84% | ||||||
Corea del Sur | 46.2 | 2.81% | ||||||
Comoras | 0.032 | 2.76% | ||||||
pavo | 20.45 | 2.69% | ||||||
Grecia | 5.5 | 2.62% | ||||||
Túnez | 1 | 2.58% | ||||||
Mauritania | 0.19 | 2.50% | ||||||
Uzbekistan | 1.44 | 2.49% | ||||||
República del Congo | 0.3 | 2.44% | ||||||
Irak | 5.63 | 2.40% | ||||||
Sudán | 0.72 | 2.36% | ||||||
Camboya | 0.6 | 2.21% | ||||||
Serbia | 1.14 | 2.21% | ||||||
Polonia | 13.07 | 2.19% | ||||||
Taiwán | 13.1 | 2.15% | ||||||
Sri Lanka | 1.76 | 2.10% | ||||||
Burundi | 0.062 | 2.06% | ||||||
Letonia | 0.7 | 2.05% | ||||||
Uruguay | 1.15 | 2.05% | ||||||
Angola | 1.81 | 2.04% | ||||||
Chad | 0.23 | 2.03% | ||||||
Eswatini | 0.09 | 2.01% | ||||||
Zimbabue | 0.43 | 2.01% | ||||||
Australia | 27.5 | 1.97% | ||||||
Turkmenistán | 0.8 | 1.96% | ||||||
Lituania | 1.01 | 1.85% | ||||||
Chile | 5.18 | 1.83% | ||||||
Francia | 49.7 | 1.83% | ||||||
Finlandia | 4.87 | 1.81% | ||||||
Noruega | 7.17 | 1.78% | ||||||
Fiyi | 0.096 | 1.75% | ||||||
Rumania | 4.36 | 1.74% | ||||||
Canadá | 30 | 1.73% | ||||||
India | 49 | 1.71% | ||||||
Surinam | 0.063 | 1.71% | ||||||
Lesoto | 0.04 | 1.69% | ||||||
Hungría | 2.71 | 1.66% | ||||||
Alemania | 63.8 | 1.65% | ||||||
Reino Unido | 46.5 | 1.64% | ||||||
Estonia | 0.512 | 1.63% | ||||||
Gabón | 0.27 | 1.60% | ||||||
Mozambique | 0.245 | 1.60% | ||||||
Honduras | 0.4 | 1.59% | ||||||
Croacia | 0.95 | 1.56% | ||||||
Georgia | 0.272 | 1.56% | ||||||
Senegal | 0.36 | 1.53% | ||||||
Maldivas | 0.086 | 1.52% | ||||||
Mongolia | 0.21 | 1.50% | ||||||
Timor Oriental | 0.03 | 1.49% | ||||||
Bolivia | 0.6 | 1.47% | ||||||
Brasil | 26.95 | 1.46% | ||||||
Costa Rica | 0.9 | 1.46% | ||||||
Nueva Zelanda | 3.01 | 1.45% | ||||||
Níger | 0.184 | 1.43% | ||||||
Uganda | 0.5 | 1.42% | ||||||
Chipre | 0.35 | 1.40% | ||||||
Nepal | 0.43 | 1.40% | ||||||
Albania | 0.21 | 1.37% | ||||||
Dinamarca | 4.75 | 1.36% | ||||||
Suecia | 7.2 | 1.36% | ||||||
Guinea Ecuatorial | 0.149 | 1.35% | ||||||
Guayana | 0.07 | 1.35% | ||||||
Bangladesh | 4.06 | 1.34% | ||||||
Países Bajos | 12.1 | 1.33% | ||||||
Tailandia | 7.14 | 1.31% | ||||||
Bielorrusia | 0.78 | 1.24% | ||||||
Zambia | 0.29 | 1.24% | ||||||
Eslovaquia | 1.29 | 1.23% | ||||||
Afganistán | 0.238 | 1.23% | ||||||
Portugal | 2.92 | 1.22% | ||||||
Macedonia | 0.15 | 1.20% | ||||||
Perú | 2.72 | 1.20% | ||||||
Ruanda | 0.122 | 1.18% | ||||||
el Salvador | 0.32 | 1.18% | ||||||
Seychelles | 0.02 | 1.18% | ||||||
Tanzania | 0.73 | 1.16% | ||||||
Burkina Faso | 0.184 | 1.15% | ||||||
Sudán del Sur | 0.138 | 1.15% | ||||||
Kenia | 1.09 | 1.14% | ||||||
Filipinas | 4.3 | 1.14% | ||||||
Republica Centro Africana | 0.025 | 1.13% | ||||||
República Checa | 2.84 | 1.13% | ||||||
Montenegro | 0.061 | 1.10% | ||||||
Guinea | 0.134 | 1.09% | ||||||
España | 15 | 1.08% | ||||||
Ecuador | 0.118 | 1.07% | ||||||
Belice | 0.02 | 1.06% | ||||||
Malasia | 3.82 | 1.05% | ||||||
Paraguay | 0.4 | 1.05% | ||||||
Japón | 51.7 | 1.02% | ||||||
Kazajstán | 1.86 | 1.02% | ||||||
Eslovenia | 0.53 | 0.98% | ||||||
Africa del Sur | 3.4 | 0.97% | ||||||
Tayikistán | 0.079 | 0.97% | ||||||
Bélgica | 5 | 0.94% | ||||||
Malawi | 0.07 | 0.91% | ||||||
Camerún | 0.347 | 0.89% | ||||||
México | 11 | 0.87% | ||||||
Kirguistán | 0.07 | 0.83% | ||||||
Bosnia y Herzegovina | 0.165 | 0.82% | ||||||
Barbados | 0.041 | 0.79% | ||||||
Gambia | 0.014 | 0.77% | ||||||
Benin | 0.109 | 0.76% | ||||||
Italia | 15.3 | 0.76% | ||||||
Panamá | 0.481 | 0.72% | ||||||
Argentina | 3.14 | 0.70% | ||||||
Kosovo | 0.06 | 0.70% | ||||||
República Dominicana | 0.626 | 0.70% | ||||||
República Democrática del Congo | 0.35 | 0.69% | ||||||
Guinea-Bissau | 0.009 | 0.68% | ||||||
Trinidad y Tobago | 0.166 | 0.68% | ||||||
Indonesia | 7.38 | 0.66% | ||||||
Liberia | 0.02 | 0.65% | ||||||
Nicaragua | 4.57 | 0.65% | ||||||
Austria | 0.08 | 0.64% | ||||||
Madagascar | 2.67 | 0.60% | ||||||
Cabo Verde | 0.08 | 0.57% | ||||||
Etiopía | 0.011 | 0.56% | ||||||
Malta | 0.518 | 0.54% | ||||||
Bahamas | 0.08 | 0.53% | ||||||
Papúa Nueva Guinea | 0.067 | 0.49% | ||||||
Guatemala | 0.113 | 0.46% | ||||||
Luxemburgo | 0.344 | 0.45% | ||||||
Nigeria | 0.32 | 0.45% | ||||||
Moldavia | 1.9 | 0.42% | ||||||
Ghana | 0.04 | 0.33% | ||||||
Irlanda | 0.215 | 0.32% | ||||||
Sierra Leona | 1.11 | 0.29% | ||||||
Islandia | 0.01 | 0.24% | ||||||
Jamaica | 0.045 | 0.19% | ||||||
Mauricio | 0.031 | 0.19% | ||||||
Costa de Marfil | 0.026 | 0.19% | ||||||
Laos | 0.094 | 0.16% | ||||||
Venezuela | 0.028 | 0.15% | ||||||
Cuba | 0.741 | 0.15% | ||||||
Santo Tomé y Príncipe | 0.13 | 0.13% | ||||||
islas Bermudas | 0.0005 | 0.12% | ||||||
Djibouti | 0.008 | 0.11% | ||||||
Andorra | 0.003 | 0.09% | ||||||
antártico | 0 | 0.00% | ||||||
Antigua y Barbuda | 0 | 0.00% | ||||||
Bután | 0 | 0.00% | ||||||
Curazao | 0.0001 | 0.00% | ||||||
Dominica | 0 | 0.00% | ||||||
Estados Federados de Micronesia | 0 | 0.00% | ||||||
Granada | 0 | 0.00% | ||||||
Haití | 0 | 0.00% | ||||||
Hong Kong | 0 | 0.00% | ||||||
Islas Caimán | 0 | 0.00% | ||||||
Islas Faroe | 0 | 0.00% | ||||||
Islas Marshall | 0 | 0.00% | ||||||
Kiribati | 0 | 0.00% | ||||||
Liechtenstein | 0 | 0.00% | ||||||
Macao | 0 | 0.00% | ||||||
Mónaco | 0 | 0.00% | ||||||
Nauru | 0 | 0.00% | ||||||
Palau | 0 | 0.00% | ||||||
Palestina | 0 | 0.00% | ||||||
Puerto Rico | 0 | 0.00% | ||||||
Saint Kitts y Nevis | 0 | 0.00% | ||||||
Santa Lucía | 0 | 0.00% | ||||||
San Marino | 0 | 0.00% | ||||||
San Vicente y las Granadinas | 0 | 0.00% | ||||||
Salomón | 0 | 0.00% | ||||||
Samoa | 0 | 0.00% | ||||||
Suiza | 0 | 0.00% | ||||||
Svalbard | 0 | 0.00% | ||||||
Tonga | 0 | 0.00% | ||||||
Tuvalu | 0 | 0.00% | ||||||
Vanuatu | 0 | 0.00% |
Nota: Las comisiones se pueden ganar en los enlaces anteriores.
Esta página contiene referencias a productos de uno o más de nuestros anunciantes. Es posible que recibamos una compensación cuando hace clic en los enlaces a esos productos. Para obtener una explicación de nuestra política publicitaria, visite esta página.