BIENVENIDA > ENERGIA > CONTAMINACION
Emisiones de CO2 por país en el mundo

La siguiente tabla, acompañada del mapa anterior, indica la cantidad de emisiones de CO2 en millones de toneladas para cada país del mundo. Podemos ver que China está muy por delante, seguida de Estados Unidos, India, Rusia, Alemania, Irán y Arabia Saudita.
Total por continente:
África del Norte: 563 millones de toneladas de CO2,
África central: 313 millones de toneladas de CO2,
Sudáfrica: 575 millones de toneladas de CO2,
América del Norte: 5.655 millones de toneladas de CO2,
Centroamérica: 637 millones de toneladas de CO2,
América del Sur: 1.224 millones de toneladas de CO2,
Asia: 15.395 millones de toneladas de CO2,
Europa: 5.424 millones de toneladas de CO2,
Medio Oriente: 3.264 millones de toneladas de CO2,
Oceanía: 1.412 millones de toneladas de CO2.
Fuente: Banco Mundial, 2016.
País | Emisiones de CO2 (en millones de toneladas) | Emisiones de CO2 per cápita (en toneladas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
porcelana | 10037.64 | 7.18 | ||||||
Estados Unidos | 5087.10 | 15.50 | ||||||
India | 2486.12 | 1.82 | ||||||
Rusia | 1732.80 | 12.00 | ||||||
Japón | 1129.12 | 8.94 | ||||||
Alemania | 733.90 | 8.84 | ||||||
Iran | 689.81 | 8.32 | ||||||
Corea del Sur | 626.21 | 12.11 | ||||||
Arabia Saudita | 595.27 | 17.37 | ||||||
Indonesia | 581.79 | 2.15 | ||||||
Canadá | 567.23 | 15.09 | ||||||
México | 502.74 | 3.94 | ||||||
Africa del Sur | 496.59 | 8.48 | ||||||
Brasil | 472.64 | 2.24 | ||||||
Australia | 394.09 | 15.54 | ||||||
Reino Unido | 385.24 | 5.78 | ||||||
pavo | 382.94 | 4.67 | ||||||
Italia | 318.10 | 5.27 | ||||||
Francia | 306.46 | 4.57 | ||||||
Polonia | 299.20 | 7.88 | ||||||
Tailandia | 286.18 | 4.11 | ||||||
Taiwán | 276.24 | 11.72 | ||||||
Malasia | 258.48 | 8.09 | ||||||
Kazajstán | 257.10 | 13.89 | ||||||
Egipto | 254.01 | 2.53 | ||||||
España | 246.44 | 5.25 | ||||||
Emiratos Árabes Unidos | 215.33 | 22.04 | ||||||
Pakistán | 214.43 | 0.99 | ||||||
Argentina | 207.62 | 4.62 | ||||||
Irak | 204.02 | 5.19 | ||||||
Ucrania | 199.31 | 4.49 | ||||||
Vietnam | 198.71 | 2.06 | ||||||
Países Bajos | 166.23 | 9.62 | ||||||
Argelia | 159.29 | 3.70 | ||||||
Venezuela | 156.86 | 5.50 | ||||||
Nigeria | 130.65 | 0.65 | ||||||
Filipinas | 127.56 | 1.18 | ||||||
Katar | 110.09 | 38.90 | ||||||
Kuwait | 104.79 | 24.95 | ||||||
República Checa | 102.99 | 9.67 | ||||||
Colombia | 102.19 | 2.03 | ||||||
Bélgica | 97.98 | 8.55 | ||||||
Uzbekistan | 96.71 | 2.88 | ||||||
Chile | 89.25 | 4.71 | ||||||
Bangladesh | 86.39 | 0.53 | ||||||
Turkmenistán | 74.07 | 12.47 | ||||||
Omán | 70.42 | 14.17 | ||||||
Israel | 69.05 | 7.63 | ||||||
Rumania | 68.32 | 3.52 | ||||||
Marruecos | 63.46 | 1.74 | ||||||
Austria | 62.22 | 7.03 | ||||||
Grecia | 62.07 | 5.79 | ||||||
Perú | 60.47 | 1.86 | ||||||
Bielorrusia | 57.99 | 6.13 | ||||||
Libia | 52.74 | 7.79 | ||||||
Portugal | 48.52 | 4.72 | ||||||
Finlandia | 46.01 | 8.35 | ||||||
Hungría | 45.33 | 4.64 | ||||||
Hong Kong | 44.63 | 5.95 | ||||||
Suecia | 44.60 | 4.36 | ||||||
Serbia | 44.49 | 6.41 | ||||||
Trinidad y Tobago | 44.26 | 31.84 | ||||||
Ecuador | 43.43 | 2.50 | ||||||
Noruega | 41.71 | 7.84 | ||||||
Bulgaria | 40.95 | 5.85 | ||||||
Irlanda | 38.86 | 7.93 | ||||||
Azerbaiyán | 38.68 | 3.86 | ||||||
Angola | 38.20 | 1.20 | ||||||
Singapur | 38.13 | 6.69 | ||||||
Bahréin | 36.46 | 22.23 | ||||||
Nueva Zelanda | 35.99 | 7.33 | ||||||
Suiza | 35.18 | 4.12 | ||||||
Eslovaquia | 32.54 | 5.97 | ||||||
Dinamarca | 32.19 | 5.55 | ||||||
Túnez | 30.98 | 2.65 | ||||||
Corea del Norte | 28.75 | 1.12 | ||||||
Cuba | 28.33 | 2.50 | ||||||
Siria | 28.17 | 1.65 | ||||||
Mongolia | 26.73 | 8.30 | ||||||
Jordán | 26.56 | 2.63 | ||||||
República Dominicana | 26.10 | 2.43 | ||||||
Birmania | 25.94 | 0.48 | ||||||
Líbano | 25.28 | 3.69 | ||||||
Sri Lanka | 23.98 | 1.10 | ||||||
Bolivia | 22.56 | 1.96 | ||||||
Bosnia y Herzegovina | 21.29 | 6.45 | ||||||
Kenia | 19.45 | 0.37 | ||||||
Laos | 18.54 | 2.59 | ||||||
Ghana | 17.95 | 0.59 | ||||||
Guatemala | 17.60 | 1.06 | ||||||
Croacia | 17.05 | 4.19 | ||||||
Estonia | 16.65 | 12.61 | ||||||
Etiopía | 15.69 | 0.14 | ||||||
Tanzania | 13.34 | 0.23 | ||||||
Sudán | 12.84 | 0.30 | ||||||
Eslovenia | 12.73 | 6.12 | ||||||
Lituania | 12.61 | 4.52 | ||||||
Senegal | 11.90 | 0.73 | ||||||
Zimbabue | 11.43 | 0.78 | ||||||
Yemen | 11.37 | 0.39 | ||||||
Panamá | 11.24 | 2.65 | ||||||
Costa de Marfil | 10.55 | 0.41 | ||||||
Camboya | 10.39 | 0.63 | ||||||
Kirguistán | 10.38 | 1.61 | ||||||
Honduras | 10.32 | 1.06 | ||||||
Georgia | 10.12 | 2.72 | ||||||
Afganistán | 9.51 | 0.25 | ||||||
Luxemburgo | 9.46 | 15.44 | ||||||
Nepal | 9.44 | 0.33 | ||||||
Camerún | 9.06 | 0.35 | ||||||
Kosovo | 8.94 | 4.78 | ||||||
Mozambique | 8.81 | 0.29 | ||||||
Jamaica | 8.32 | 2.83 | ||||||
Costa Rica | 8.27 | 1.64 | ||||||
Papúa Nueva Guinea | 7.98 | 0.91 | ||||||
Brunei | 7.91 | 18.26 | ||||||
Paraguay | 7.67 | 1.09 | ||||||
el Salvador | 7.29 | 1.13 | ||||||
Benin | 7.08 | 0.60 | ||||||
Macedonia | 7.02 | 3.39 | ||||||
Letonia | 6.85 | 3.57 | ||||||
Uruguay | 6.85 | 1.98 | ||||||
Botswana | 6.76 | 2.94 | ||||||
Guinea Ecuatorial | 6.28 | 4.65 | ||||||
Uganda | 6.20 | 0.14 | ||||||
Nicaragua | 5.82 | 0.89 | ||||||
Gabón | 5.75 | 2.65 | ||||||
Tayikistán | 5.69 | 0.61 | ||||||
Zambia | 5.54 | 0.31 | ||||||
Curazao | 5.30 | 33.76 | ||||||
Armenia | 5.19 | 1.76 | ||||||
Chipre | 4.95 | 5.66 | ||||||
Moldavia | 4.85 | 1.83 | ||||||
Albania | 4.52 | 1.58 | ||||||
Namibia | 4.46 | 1.79 | ||||||
Mauricio | 4.33 | 3.44 | ||||||
Madagascar | 4.32 | 0.16 | ||||||
Burkina Faso | 3.66 | 0.18 | ||||||
República del Congo | 3.55 | 0.66 | ||||||
Mali | 3.54 | 0.18 | ||||||
Palestina | 3.46 | 0.74 | ||||||
Guinea | 3.32 | 0.26 | ||||||
Para llevar | 3.23 | 0.40 | ||||||
Haití | 3.04 | 0.27 | ||||||
Mauritania | 2.98 | 0.66 | ||||||
República Democrática del Congo | 2.60 | 0.03 | ||||||
Lesoto | 2.60 | 1.21 | ||||||
Guayana | 2.41 | 3.09 | ||||||
Níger | 2.33 | 0.10 | ||||||
Puerto Rico | 2.26 | 0.71 | ||||||
Islandia | 2.19 | 6.15 | ||||||
Macao | 2.16 | 3.37 | ||||||
Fiyi | 2.09 | 2.35 | ||||||
Montenegro | 2.02 | 3.24 | ||||||
Bahamas | 1.80 | 4.73 | ||||||
Surinam | 1.79 | 3.08 | ||||||
Sudán del Sur | 1.77 | 0.16 | ||||||
Maldivas | 1.61 | 3.04 | ||||||
Malawi | 1.49 | 0.08 | ||||||
Malta | 1.48 | 2.95 | ||||||
Liberia | 1.48 | 0.30 | ||||||
Bután | 1.30 | 1.71 | ||||||
Ruanda | 1.26 | 0.10 | ||||||
Barbados | 1.25 | 4.47 | ||||||
Eswatini | 1.19 | 1.04 | ||||||
Sierra Leona | 1.17 | 0.15 | ||||||
Chad | 1.12 | 0.07 | ||||||
Somalia | 0.77 | 0.05 | ||||||
Djibouti | 0.65 | 0.67 | ||||||
Islas Faroe | 0.63 | 13.09 | ||||||
Seychelles | 0.62 | 6.39 | ||||||
Belice | 0.60 | 1.54 | ||||||
islas Bermudas | 0.60 | 9.49 | ||||||
Gambia | 0.59 | 0.25 | ||||||
Eritrea | 0.58 | 0.18 | ||||||
Burundi | 0.58 | 0.05 | ||||||
Antigua y Barbuda | 0.57 | 5.90 | ||||||
Cabo Verde | 0.56 | 1.02 | ||||||
Islas Caimán | 0.56 | 8.73 | ||||||
Timor Oriental | 0.53 | 0.41 | ||||||
Groenlandia | 0.51 | 9.07 | ||||||
Andorra | 0.47 | 6.07 | ||||||
Santa Lucía | 0.42 | 2.30 | ||||||
Republica Centro Africana | 0.33 | 0.07 | ||||||
Guinea-Bissau | 0.31 | 0.16 | ||||||
Guayana Francesa | 0.28 | 0.96 | ||||||
Granada | 0.27 | 2.43 | ||||||
Samoa | 0.25 | 1.26 | ||||||
Saint Kitts y Nevis | 0.24 | 4.62 | ||||||
Palau | 0.23 | 12.62 | ||||||
San Vicente y las Granadinas | 0.22 | 2.01 | ||||||
Comoras | 0.21 | 0.25 | ||||||
Mónaco | 0.21 | 5.57 | ||||||
Salomón | 0.18 | 0.27 | ||||||
Dominica | 0.18 | 2.52 | ||||||
Vanuatu | 0.16 | 0.53 | ||||||
Estados Federados de Micronesia | 0.15 | 1.30 | ||||||
Islas Marshall | 0.14 | 2.48 | ||||||
Tonga | 0.13 | 1.27 | ||||||
Santo Tomé y Príncipe | 0.13 | 0.60 | ||||||
Kiribati | 0.07 | 0.59 | ||||||
Liechtenstein | 0.05 | 1.36 | ||||||
Nauru | 0.04 | 3.65 | ||||||
Tuvalu | 0.01 | 0.98 |
Nota: Las comisiones se pueden ganar en los enlaces anteriores.
Esta página contiene referencias a productos de uno o más de nuestros anunciantes. Es posible que recibamos una compensación cuando hace clic en los enlaces a esos productos. Para obtener una explicación de nuestra política publicitaria, visite esta página.