Objeto | USS Voyager NCC-74656 | Cubo Borg |
---|---|---|
Tipo | Astronave (Clase Intrepid) | Astronave (Clase Cube) |
Comando | Kathryn Janeway | Borg Collective |
Fechas de actividad | 2371 - 2378 | 2365 - aún en activo |
Tripulación y pasajeros | 150 tripulantes | 179,000 drones |
Longitud | 344 m | 3 km |
Altura | 55 m | 3 km |
Anchura | 116 m | 3 km |
Cantidad de niveles | 15 cubiertas | 1,700 cubiertas |
Masa | 7.0 × 108 kg | 9.0 × 1010 kg |
Propulsión | Motor de distorsión, motores de impulso, impulsores de control de reacción. |
179,000 drones |
Velocidad máxima | 6,667c (Warp 9.975) | 7,912c (Warp 9.99) 199,516c (Transwarp 9.9999) |
Armamento | Dispositivos de tricobalto, torpedos de fotones, fases, ojivas biomoleculares, torpedos transfásicos. |
Vigas disruptivas de alta potencia, torpedos de alto rendimiento, vigas de corte, rayo tractor. |
Defensa | Escudos, generadores ablativos. |
Armadura de casco ablativo, matriz de regeneración automatizada, matriz de escudo interno, campo de integridad estructural de alta potencia. |