Objeto | USS Enterprise NCC-1701 | USS Voyager NCC-74656 |
---|---|---|
Tipo | Astronave (Clase Constitution) | Astronave (Clase Intrepid) |
Comando | James T. Kirk | Kathryn Janeway |
Fechas de actividad | 2245 - 2285 | 2371 - 2378 |
Tripulación y pasajeros | 428 tripulantes | 150 tripulantes |
Longitud | 289 m | 344 m |
Altura | 73 m | 55 m |
Anchura | 132 m | 116 m |
Cantidad de niveles | 23 cubiertas | 15 cubiertas |
Masa | 6.2 × 108 kg | 7.0 × 108 kg |
Propulsión | Motor de distorsión, conductor de impulso. |
150 tripulantes |
Velocidad máxima | 1,024c (Wrap 8) | 6,667c (Warp 9.975) |
Armamento | Fases, torpedos de fotones. |
Dispositivos de tricobalto, torpedos de fotones, fases, ojivas biomoleculares, torpedos transfásicos. |
Defensa | Escudos deflectores. | Escudos, generadores ablativos. |