Objeto | USS Enterprise NCC-1701-D | USS Voyager NCC-74656 |
---|---|---|
Tipo | Astronave (Clase Galaxy) | Astronave (Clase Intrepid) |
Comando | Jean-Luc Picard | Kathryn Janeway |
Fechas de actividad | 2363 - 2371 | 2371 - 2378 |
Tripulación y pasajeros | 1,012 tripulantes | 150 tripulantes |
Longitud | 642 m | 344 m |
Altura | 195 m | 55 m |
Anchura | 463 m | 116 m |
Cantidad de niveles | 42 cubiertas | 15 cubiertas |
Masa | 4.5 × 109 kg | 7.0 × 108 kg |
Propulsión | Motor de distorsión. | 150 tripulantes |
Velocidad máxima | 2,671c (Warp 9.8) | 6,667c (Warp 9.975) |
Armamento | 12 matrices de fase, 3 lanzadores de torpedos. |
Dispositivos de tricobalto, torpedos de fotones, fases, ojivas biomoleculares, torpedos transfásicos. |
Defensa | Protectores deflectores de alta capacidad. | Escudos, generadores ablativos. |