Objeto | USS Enterprise NCC-1701-D | USS Enterprise NCC-1701 |
---|---|---|
Tipo | Astronave (Clase Galaxy) | Astronave (Clase Constitution) |
Comando | Jean-Luc Picard | James T. Kirk |
Fechas de actividad | 2363 - 2371 | 2245 - 2285 |
Tripulación y pasajeros | 1,012 tripulantes | 428 tripulantes |
Longitud | 642 m | 289 m |
Altura | 195 m | 73 m |
Anchura | 463 m | 132 m |
Cantidad de niveles | 42 cubiertas | 23 cubiertas |
Masa | 4.5 × 109 kg | 6.2 × 108 kg |
Propulsión | Motor de distorsión. | 428 tripulantes |
Velocidad máxima | 2,671c (Warp 9.8) | 1,024c (Wrap 8) |
Armamento | 12 matrices de fase, 3 lanzadores de torpedos. |
Fases, torpedos de fotones. |
Defensa | Protectores deflectores de alta capacidad. | Escudos deflectores. |