Objeto | Tierra | Pandora |
---|---|---|
Tipo | Planeta rocoso | Planeta rocoso |
Población | 7.7 mil millones | NA |
Diámetro | 12,742 km | 11,447 km |
Radio medio | 6,371 km | 5,723 km |
Masa | 5.97 × 1024 kg | 4.29 × 1024 kg |
Gravedad superficial | 9.8 m/s² | 7.8 m/s² |
Densidad media | 5.5 g/cm3 | 6.6 g/cm3 |
Circunferencia | 40,075 km | 35,958 km |
Área de superficie | 510 millones km² | 411 millones km² |
Volumen | 1.08 × 1012 km3 | 0.78 × 1012 km3 |
Presión superficial | 101.3 kPa | 91.2 kPa |
Composición de la atmósfera | 78% nitrógeno (N2), 21% oxígeno (O2), ~ 1% vapor de agua, 0.9% argón, 0.04% carbón dioxide |
nitrógeno, oxígeno, 18% carbón dioxide, 5.5% xenón, >1% metano, >1% sulfuro de hidrógeno |
Composición de la corteza | 60% sílice, 16% alúmina, 6% cal, 6% oxido de hierro, 4% magnesia, 3% óxido de sodio, 2% óxido de potasio |
sílice, planchar, unobtanium |
Distancia desde el centro de la Vía Láctea | 27,200 años luz | - |