Objeto | Sol | Betelgeuse |
---|---|---|
Tipo | Estrella, enana amarilla | Estrella, supergigante rojo |
Años | 4.6 mil millones de años | 8.5 millones de años |
Diámetro | 1,392,684 km | 1,235,310,708 km |
Radio medio | 696,342 km | 617,655,354 km |
Masa | 1.98 × 1030 kg | 2.29 × 1031 kg |
Duración de la rotación | 24 dias | 30 años |
Temperatura de la superficie (promedio) |
5,778 K 5,504 °C 9,940 °F |
3,500 K 3,227 °C 5,840 °F |
Gravedad superficial | 274.4 m/s² | -0.001 m/s² |
Circunferencia | 4.3 millones km | 1.2 mil millones km |
Área de superficie | 6.09 × 1012 km2 | 1.5 × 1018 km2 |
Volumen | 1.41 × 1018 km3 | 9.87 × 1026 km3 |
Velocidad orbital media | 1.99 km/s | 5 km/s |
Composición de la atmósfera | 73% hidrógeno, 25% helio, 0.8% oxígeno, 0.3% carbón |
hidrógeno, helio |
Composición de la corteza | 73% hidrógeno, 25% helio, 0.8% oxígeno, 0.3% carbón |
hidrógeno, helio |
Distancia del sol | 0 km | 724 años luz |
Luminosidad | 3.82 × 1026 W | 5.73 × 1031 W |
Temperatura de la fotosfera | 5,772 K | 3,590 K |
Distancia desde el centro de la Vía Láctea | 27,200 años luz | - |
Metalicidad | 0.0122 | 0.05 |
Clasificación espectral | G2V | M1–M2 Ia–ab |
Magnitud absoluta | 4.83 | -5.85 |
Ascensión recta | 19h 4m 30s | 05h 55m 10.29s |
Declinación | +63.87° | +07° 24′ 25.3″ |