Objeto | cubo Borg | Estrella de la Muerte |
---|---|---|
Tipo | Astronave (Clase Cube) | Base espacial |
Comando | Borg Collective | Grand Moff Tarkin |
Fechas de actividad | 2365 - aún en activo | 21 BBY (3256 LY), 0 BBY (3277 LY) |
Tripulación y pasajeros | 179,000 drones | 607,360 soldados, 265,675 tripulantes, 167,216 pilotos y asistentes, 52,276 artilleros, 42,782 personal de apoyo a buques, 25,984 stormtroopers. |
Longitud | 3 km | 160 km |
Altura | 3 km | 160 km |
Anchura | 3 km | 160 km |
Cantidad de niveles | 1,700 cubiertas | 84 niveles, 29,988 subniveles. |
Masa | 9.0 × 1010 kg | 5.1 × 1017 kg |
Propulsión | Motor de distorsión, motor de distorsión por fases. |
607,360 soldados, 265,675 tripulantes, 167,216 pilotos y asistentes, 52,276 artilleros, 42,782 personal de apoyo a buques, 25,984 stormtroopers. |
Velocidad máxima | 7,912c (Warp 9.99) 199,516c (Transwarp 9.9999) | 1,142,500c |
Armamento | Vigas disruptivas de alta potencia, torpedos de alto rendimiento, vigas de corte, rayo tractor. |
1 superláser Mk I, 768 rayo tractor emplacements, 15,000 baterías turboláser, 2,500 cañones láser super blaster 920, 2,500 cañones de iones, TIE starfighters, TIE avanzado x1. |