Apellido | Bruce Lee | Dolph Lundgren |
Estatura más reciente | 5ft 7.75 (171 cm) | 6ft 2.5 (189 cm) |
Estatura más alta (juventud) | 5ft 7.75 (171 cm) | 6ft 4.25 (194 cm) |
Evolución de la estatura | 1980 : 6ft 4.25 (194 cm) 1990 : 6ft 4.25 (194 cm) 2000 : 6ft 3.5 (192 cm) 2010 : 6ft 2.75 (190 cm) 2020 : 6ft 2.5 (189 cm) |
|
Tamaño de brazos (bíceps) | 15 inches (38 cm) | - |
Tamaño de antebrazos | 12 inches (30 cm) | - |
Tamaño del pecho | 40 inches (102 cm) | - |
Tamaño de la cintura | 32 inches (81 cm) | - |
Talla de zapato (pies) | 10 inches (25 cm) | 11 inches (28 cm) |
Peso | 135 lbs (61 kg) | 220 lbs (110 kg) |
Total de taquilla | 150 millones de dólares estadounidenses | 3.68 mil millones de dólares estadounidenses |
País de nacimiento | Estados Unidos | Suecia |
Ciudad de nacimiento | San Francisco | Stockholm |
Año de nacimiento | 1940 | 1957 |
Año de la muerte | 1973 | - |
Años | 33 años | 67 años |
Actividad | Actor | Actor, director, productor |
Obras | Películas con Bruce Lee , Libros sobre Bruce Lee . |
Películas de Dolph Lundgren , Libros sobre Dolph Lundgren . |