Apellido | Paul Wright alias Big Show | Terry Eugene Bollea alias Hulk Hogan |
Estatura actual | 6ft 10 (208 cm) | 6ft 3 (191 cm) |
Estatura más alta (juventud) | 7ft (213 cm) | 6ft 6 (198 cm) |
Evolución de la estatura | 1990 : 7ft 0 (213 cm) 2000 : 6ft 11.45 (212 cm) 2010 : 6ft 10.30 (209 cm) 2020 : 6ft 10 (208 cm) |
1970 : 6ft 6 (198 cm) 1980 : 6ft 5.5 (197 cm) 1990 : 6ft 6.25 (196 cm) 2000 : 6ft 4.75 (195 cm) 2010 : 6ft 4 (193 cm) 2020 : 6ft 3 (191 cm) |
Peso | 500 lb (230 kg) | 302 lb (137 kg) |
País de nacimiento | Estados Unidos | Estados Unidos |
Ciudad de nacimiento | Aiken | Augusta |
Año de nacimiento | 1972 | 1953 |
Años | 51 años | 70 años |
Actividad | Luchador | Luchador |
Obras | Libros sobre Paul Wright alias Big Show ![]() |
Libros sobre Terry Eugene Bollea alias Hulk Hogan ![]() |