Objeto | Betelgeuse | UY Scuti |
---|---|---|
Tipo | Estrella, supergigante rojo | Estrella, supergigante rojo |
Años | 8.5 millones de años | 5 millones de años |
Diámetro | 1,235,310,708 km | 2,376,511,200 km |
Radio medio | 617,655,354 km | 1,188,255,600 km |
Masa | 2.29 × 1031 kg | 1.7 × 1031 kg |
Gravedad superficial | -0.001 m/s² | -0.005 m/s² |
Circunferencia | 1.2 mil millones km | 7.46 mil millones km |
Área de superficie | 1.5 × 1018 km2 | 1.77 × 1019 km2 |
Volumen | 9.87 × 1026 km3 | 7 × 1027 km3 |
Composición de la atmósfera | hidrógeno, helio |
hidrógeno, helio |
Composición de la corteza | hidrógeno, helio |
hidrógeno, helio |
Distancia del sol | 724 años luz | 9,500 años luz |
Luminosidad | 5.73 × 1031 W | 1.3 × 1032 W |
Temperatura de la fotosfera | 3,590 K | 3,365 K |
Clasificación espectral | M1–M2 Ia–ab | M2-M4Ia-Iab |
Ascensión recta | 05h 55m 10.29s | 18h 27m 36.53s |
Declinación | +07° 24′ 25.3″ | −12° 27′ 58.866″ |