Apellido | Arnold Schwarzenegger | Dolph Lundgren |
Estatura actual | 5ft 10.75 (180 cm) | 6ft 2.5 (189 cm) |
Estatura más alta (juventud) | 6ft 1.5 (187 cm) | 6ft 4.25 (194 cm) |
Evolución de la estatura | 1965 : 6ft 1.5 (187 cm) 1970 : 6ft 1.5 (187 cm) 1980 : 6ft 1.25 (186 cm) 1990 : 6ft 1 (185 cm) 1995 : 6ft 0.5 (184 cm) 2000 : 5ft 11.5 (182 cm) 2005 : 5ft 11.5 (182 cm) 2010 : 5ft 11.25 (181 cm) 2015 : 5ft 10.75 (180 cm) 2019 : 5ft 10.75 (180 cm) |
1980 : 6ft 4.25 (194 cm) 1990 : 6ft 4.25 (194 cm) 2000 : 6ft 3.5 (192 cm) 2010 : 6ft 2.75 (190 cm) 2020 : 6ft 2.5 (189 cm) |
Tamaño de cuello | 18 inches (46 cm) | - |
Tamaño de brazos (bíceps) | 22 inches (56 cm) | - |
Tamaño del pecho | 57 inches (145 cm) | - |
Tamaño de la cintura | 30 inches (76 cm) | - |
Tamaño de los muslos | 28.5 inches (72 cm) | - |
Tamaño de las pantorrillas | 20 inches (51 cm) | - |
Talla de zapato (pies) | - | 11 inches (28 cm) |
Peso | 260 lbs (118 kg) | 220 lbs (110 kg) |
Total de taquilla | 5.42 mil millones de dólares estadounidenses | 3.68 mil millones de dólares estadounidenses |
País de nacimiento | Austria | Suecia |
Ciudad de nacimiento | Thal | Stockholm |
Año de nacimiento | 1947 | 1957 |
Años | 77 años | 67 años |
Actividad | Actor, culturista, político | Actor, director, productor |
Obras | Películas con Arnold Schwarzenegger , Libros sobre Arnold Schwarzenegger . |
Películas de Dolph Lundgren , Libros sobre Dolph Lundgren . |